| Server | Score | Playtime | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 188.212.102.244:27015 | 10 | 225174.7d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 193.25.252.22:2302 | 0 | 167452.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 191.96.94.146:27015 | 0 | 98497.4d | 27.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 54.36.109.179:2302 | 0 | 85301.1d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 208.103.169.213:28015 | 0 | 55068.8d | 08.07.2026 | 29.10.2026 20:00 |
| 193.33.176.30:27050 | 0 | 24379.7d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:00 |
| 185.113.140.230:27054 | 0 | 23274.5d | 04.09.2026 | 30.09.2026 19:20 |
| 185.113.140.230:27040 | 0 | 20867.8d | 07.09.2026 | 30.09.2026 19:20 |
| 185.242.115.38:21212 | 0 | 18140.8d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.113.140.230:27055 | 0 | 16497.9d | 04.09.2026 | 30.09.2026 19:20 |
| 131.153.147.235:27015 | 0 | 14596.9d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 131.153.146.62:27015 | 0 | 10815.1d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 131.153.150.229:27015 | 0 | 8381d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 23.156.136.146:26640 | 28 | 6849.5d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 151.247.205.250:27025 | 0 | 6684.7d | 27.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 78.46.48.169:23232 | 0 | 6119.8d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.242.115.38:21337 | 57 | 6060.7d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.113.141.27:22104 | 0 | 5453.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 54.37.245.51:27045 | 0 | 5314.2d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:55 |
| 64.40.8.216:28020 | 0 | 5270.6d | 08.07.2026 | 26.10.2026 17:05 |
| 89.117.63.236:27015 | 0 | 4699.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 217.154.155.9:27015 | 0 | 4632.6d | 23.10.2026 | 29.10.2026 07:00 |
| 94.199.215.74:28715 | 0 | 4318.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 131.153.150.115:27015 | 0 | 4308.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 45.67.203.145:27017 | 0 | 4206.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 11:55 |
| 163.5.26.125:27015 | 0 | 3465.4d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 37.230.210.185:27015 | 0 | 3169.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 07:00 |
| 45.144.155.72:27015 | 0 | 2917.6d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.144.155.26:27015 | 13 | 2821.5d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 131.153.150.226:27015 | 0 | 2810d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 40.160.21.156:2602 | 0 | 2656.7d | 20.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 45.235.98.222:27581 | 6 | 2603.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 62.122.214.96:27015 | 0 | 2476.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 07:40 |
| 185.207.214.237:2302 | 0 | 2082.1d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.237:2309 | 0 | 2063.5d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 100.4.105.105:27030 | 0 | 1977.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 13:15 |
| 185.171.25.28:27015 | 0 | 1772.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 51.77.39.130:27015 | 0 | 1709.5d | 08.07.2026 | 02.08.2026 02:40 |
| 193.33.176.36:27060 | 0 | 1637.7d | 08.07.2026 | 30.10.2026 07:45 |
| 176.241.136.107:27024 | 0 | 1617.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 168.100.161.77:2476 | 0 | 1601.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 108.61.121.143:27015 | 0 | 1461.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 173.199.86.49:27015 | 0 | 1458d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 100.4.105.105:27050 | 0 | 1447.8d | 21.10.2026 | 29.10.2026 09:30 |
| 45.89.124.45:27839 | 0 | 1396.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.150.189.62:2312 | 0 | 1387.2d | 20.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 185.150.189.62:2302 | 0 | 1380.9d | 20.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 179.61.132.127:27015 | 0 | 1366.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.183:2302 | 0 | 1342d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.183:2502 | 0 | 1339.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 94.199.215.74:27015 | 0 | 1303.4d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 168.222.180.13:27015 | 0 | 1264.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.16:2302 | 0 | 1233.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 100.4.105.105:27016 | 0 | 1233.4d | 21.10.2026 | 29.10.2026 18:45 |
| 185.207.214.16:2402 | 0 | 1232.5d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 162.19.231.39:27015 | 0 | 1226.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 82.208.123.206:27057 | 34 | 1219.8d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:00 |
| 77.37.164.58:28016 | 0 | 1214.4d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:10 |
| 185.207.214.106:2502 | 0 | 1181.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.106:2302 | 0 | 1179d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 217.182.199.4:27016 | 0 | 1091.4d | 28.10.2026 | 30.10.2026 01:45 |
| 185.246.211.225:25047 | 0 | 1033.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.177:2402 | 0 | 1014.5d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.177:2302 | 0 | 1014.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.242.115.38:27115 | 0 | 990.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.113.140.230:27046 | 0 | 989.3d | 04.09.2026 | 13.09.2026 18:40 |
| 152.233.60.1:27331 | 0 | 913.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.241:2302 | 0 | 910.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 217.182.198.57:2302 | 0 | 894.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 08:05 |
| 147.93.123.227:27015 | 0 | 813.5d | 27.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 100.4.105.105:27017 | 0 | 798.1d | 21.10.2026 | 25.10.2026 19:10 |
| 99.44.105.248:27015 | 0 | 778.9d | 22.10.2026 | 29.10.2026 17:25 |
| 145.239.149.57:27015 | 0 | 694.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 00:10 |
| 100.4.105.105:27015 | 0 | 666.5d | 21.10.2026 | 26.10.2026 11:45 |
| 185.189.255.233:2302 | 0 | 600.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 104.238.229.42:28016 | 0 | 575.5d | 08.07.2026 | 19.10.2026 22:15 |
| 185.242.115.38:27095 | 0 | 546.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.144.155.37:27015 | 21 | 516d | 05.09.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 193.200.158.69:27015 | 0 | 495.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 21:50 |
| 149.50.98.60:27030 | 0 | 494.4d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.242.115.38:27045 | 0 | 492.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 78.46.48.169:27015 | 0 | 486d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 176.53.174.185:27015 | 0 | 457.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.121:2309 | 0 | 426.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.121:2316 | 0 | 426.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 51.75.54.238:25529 | 0 | 425.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.121:2302 | 0 | 422.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 37.18.21.161:2302 | 0 | 409.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 78.46.48.169:28000 | 0 | 388.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 91.121.220.103:27070 | 0 | 364.3d | 22.10.2026 | 29.10.2026 20:15 |
| 108.61.125.162:27015 | 0 | 342.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 03:05 |
| 94.199.215.74:21337 | 0 | 337.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.81.115.57:27015 | 0 | 326.5d | 28.10.2026 | 30.10.2026 11:55 |
| 91.200.220.246:27015 | 0 | 321.2d | 20.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.189.255.70:2302 | 0 | 320.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 51.75.54.238:27015 | 0 | 319.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 176.57.160.24:27515 | 0 | 307.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 212.22.85.5:2302 | 0 | 302.5d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.86.156.93:27015 | 31 | 300.8d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:10 |
| 78.46.48.169:21337 | 0 | 300.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.242.115.38:22222 | 0 | 291.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 51.38.209.133:27015 | 0 | 291.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 94.199.215.74:21212 | 0 | 288.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 104.167.215.199:27015 | 73 | 279.8d | 08.07.2026 | 30.10.2026 07:00 |
| 91.202.246.252:27015 | 0 | 266.1d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:50 |
| 104.128.48.8:22222 | 0 | 258.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 195.18.27.122:2309 | 0 | 248.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 145.239.211.147:27015 | 0 | 245.5d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 37.230.137.105:27028 | 31,669 | 236.5d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:05 |
| 37.230.228.47:27021 | 38 | 224.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:55 |
| 37.230.137.105:27026 | 9,681 | 222.7d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:05 |
| 89.42.88.107:27015 | 13 | 222.4d | 08.07.2026 | 29.10.2026 19:05 |
| 199.126.153.11:27015 | 0 | 218.3d | 21.10.2026 | 29.10.2026 21:40 |
| 193.243.190.32:27015 | 5,458 | 210.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 91.121.220.103:27025 | 0 | 209.7d | 23.10.2026 | 29.10.2026 11:10 |
| 193.243.190.39:27015 | 7 | 208.9d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 37.18.21.170:27029 | 1,204 | 201.7d | 10.07.2026 | 29.10.2026 19:15 |
| 176.9.2.43:2312 | 0 | 200.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 198.244.177.30:23232 | 0 | 200d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 176.9.2.43:2302 | 0 | 199.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 54.37.245.51:27015 | 0 | 192.7d | 22.10.2026 | 29.10.2026 18:10 |
| 46.174.54.169:27015 | 0 | 177.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 194.69.160.52:27015 | 0 | 171.1d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 131.153.150.230:27015 | 0 | 168.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 51.83.210.20:27015 | 18 | 164.7d | 08.07.2026 | 30.10.2026 00:00 |
| 131.153.150.228:27015 | 0 | 164.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 108.61.236.14:27015 | 0 | 164d | 21.10.2026 | 26.10.2026 09:30 |
| 90.188.4.171:20714 | 0 | 158.1d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 46.229.53.61:27016 | 0 | 157.5d | 21.10.2026 | 29.10.2026 19:50 |
| 64.31.28.163:27015 | 0 | 156.6d | 21.10.2026 | 28.10.2026 06:30 |
| 46.174.53.106:27015 | 0 | 153.6d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:50 |
| 185.189.255.179:2302 | 0 | 153d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 188.212.100.43:27015 | 0 | 145.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 74.91.113.50:27019 | 2 | 145.2d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 157.90.133.105:27012 | 0 | 145.1d | 22.10.2026 | 28.10.2026 03:50 |
| 104.192.6.62:27015 | 0 | 144.4d | 21.10.2026 | 30.10.2026 04:20 |
| 82.77.209.13:27015 | 0 | 141.4d | 09.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| cs2.lastcs.ro:27015 | 0 | 141.2d | 09.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.88.229.19:27018 | 26 | 134.3d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.95.31.55:27215 | 0 | 128.2d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.235:2309 | 0 | 125.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 23.88.25.137:27020 | 0 | 124.5d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 104.234.65.244:27760 | 0 | 114.2d | 20.10.2026 | 29.10.2026 20:45 |
| 46.174.50.145:27015 | 0 | 113.4d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 104.234.65.245:27540 | 0 | 112.6d | 20.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 195.18.27.253:2309 | 0 | 112.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.88.229.19:27016 | 0 | 111.5d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:10 |
| 64.40.8.181:28015 | 0 | 110.3d | 22.10.2026 | 29.10.2026 16:35 |
| 37.114.35.108:2302 | 0 | 109d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 37.114.35.108:2502 | 0 | 109d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.105:2302 | 0 | 100.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.105:2402 | 0 | 100.4d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 173.212.255.78:27016 | 0 | 98.2d | 23.10.2026 | 28.10.2026 04:50 |
| 131.196.199.250:27016 | 0 | 97.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 185.119.91.244:27025 | 0 | 97d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.88.229.19:27020 | 0 | 94.1d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.200:2309 | 0 | 91.7d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.207.214.200:2302 | 0 | 91.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 23.111.190.142:2302 | 0 | 84.6d | 21.10.2026 | 30.10.2026 02:55 |
| 146.19.215.235:27015 | 0 | 80.8d | 12.09.2026 | 28.10.2026 20:25 |
| 37.230.228.47:27023 | 10 | 76.4d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 157.90.133.105:27013 | 0 | 70.1d | 21.10.2026 | 29.10.2026 23:05 |
| 80.208.221.170:27015 | 0 | 68.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 62.122.214.164:27021 | 0 | 66.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 81.18.48.102:27015 | 0 | 66.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 09:55 |
| 131.153.147.237:27015 | 0 | 64.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 40.160.3.206:27015 | 0 | 63.4d | 22.10.2026 | 28.10.2026 02:50 |
| 185.29.166.215:27015 | 0 | 63.3d | 08.07.2026 | 30.10.2026 04:20 |
| 87.225.89.163:2325 | 0 | 63.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 157.90.133.105:27025 | 0 | 63.2d | 21.10.2026 | 29.10.2026 14:25 |
| 110.42.9.181:27015 | 0 | 62.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 03:50 |
| 193.221.192.29:27015 | 220 | 61.5d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 37.230.162.62:27015 | 0 | 60.9d | 08.07.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 161.97.130.144:27015 | 0 | 60.2d | 21.10.2026 | 27.10.2026 02:20 |
| 173.199.86.79:27015 | 0 | 58.9d | 22.10.2026 | 27.10.2026 14:55 |
| 135.148.54.33:27015 | 0 | 58.3d | 26.10.2026 | 26.10.2026 04:05 |
| 45.88.229.19:27023 | 0 | 56.3d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.141.204.6:27015 | 0 | 53.4d | 21.10.2026 | 26.10.2026 23:35 |
| 95.165.174.98:28044 | 0 | 52.1d | 21.10.2026 | 29.10.2026 14:45 |
| 178.105.160.143:28022 | 0 | 50.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 20:15 |
| 131.153.151.4:27015 | 0 | 49.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 85.237.203.27:2302 | 0 | 48.3d | 20.10.2026 | 30.10.2026 02:55 |
| 5.135.143.217:27035 | 0 | 44.8d | 21.10.2026 | 30.10.2026 02:00 |
| 167.233.35.25:27015 | 0 | 44.2d | 22.10.2026 | 22.10.2026 11:00 |
| 152.228.173.217:27015 | 0 | 44.2d | 24.10.2026 | 29.10.2026 06:20 |
| 131.153.150.107:27015 | 0 | 43.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 45.86.156.89:27015 | 2 | 40.4d | 21.10.2026 | 29.10.2026 03:15 |
| 195.18.27.16:2309 | 0 | 39.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 195.18.27.16:2302 | 0 | 39.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 131.196.196.196:27520 | 0 | 39.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 109.248.4.80:2302 | 0 | 39.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 46.229.53.62:27016 | 0 | 36.4d | 21.10.2026 | 24.10.2026 19:00 |
| 51.81.48.169:2402 | 0 | 36d | 20.10.2026 | 30.10.2026 02:45 |
| 51.81.48.169:2702 | 0 | 36d | 20.10.2026 | 30.10.2026 02:45 |
| 51.81.48.169:2502 | 0 | 36d | 20.10.2026 | 30.10.2026 02:45 |
| 51.81.48.169:2302 | 0 | 36d | 20.10.2026 | 30.10.2026 02:45 |
| 51.81.48.169:2602 | 0 | 35.9d | 20.10.2026 | 30.10.2026 02:45 |
| 185.186.65.36:27215 | 0 | 35.5d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 64.182.125.196:27017 | 0 | 35.5d | 20.10.2026 | 30.10.2026 03:05 |
| 193.33.176.255:27015 | 0 | 35d | 28.10.2026 | 29.10.2026 23:50 |
| 185.171.25.3:27015 | 0 | 34.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 02:00 |
| 78.31.71.100:27055 | 0 | 34.8d | 21.10.2026 | 29.10.2026 16:05 |
| 45.86.156.94:27015 | 16 | 34.5d | 20.10.2026 | 30.10.2026 07:15 |
| 45.45.237.250:22222 | 0 | 34.3d | 20.10.2026 | 30.10.2026 07:30 |
| 93.95.101.238:27016 | 0 | 34.1d | 21.10.2026 | 29.10.2026 14:45 |
| 45.86.156.86:27015 | 5 | 34d | 21.10.2026 | 29.10.2026 17:50 |
| 80.75.221.34:27015 | 0 | 32.8d | 20.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 185.232.69.58:27095 | 0 | 32.6d | 22.10.2026 | 30.10.2026 01:35 |
| 193.33.176.30:27040 | 0 | 32.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.86.156.95:27015 | 8 | 31.9d | 21.10.2026 | 29.10.2026 22:15 |
| 149.202.65.177:27185 | 0 | 31.3d | 20.10.2026 | 30.10.2026 12:10 |
| 45.88.229.19:27015 | 0 | 31.3d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 81.18.48.115:27015 | 0 | 30.4d | 28.10.2026 | 29.10.2026 23:05 |
| 208.115.206.3:22015 | 0 | 28.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:10 |
| 5.135.143.217:27015 | 0 | 27.3d | 28.10.2026 | 29.10.2026 06:05 |
| 164.132.246.215:27025 | 0 | 27.1d | 04.09.2026 | 07.09.2026 17:25 |
| 45.86.156.79:27015 | 0 | 27d | 21.10.2026 | 30.10.2026 03:05 |
| 108.61.125.72:27015 | 0 | 26.5d | 21.10.2026 | 29.10.2026 21:40 |
| 95.165.174.98:28054 | 0 | 25.7d | 21.10.2026 | 29.10.2026 23:10 |
| 185.113.142.37:60000 | 0 | 25.6d | 28.10.2026 | 29.10.2026 10:00 |
| 212.87.212.202:27025 | 0 | 25.6d | 26.10.2026 | 29.10.2026 02:45 |
| 185.113.142.37:60001 | 0 | 25.6d | 28.10.2026 | 29.10.2026 10:05 |
| 163.227.178.62:27016 | 0 | 24.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 11:05 |
| 131.153.151.6:27015 | 0 | 24.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:20 |
| 191.96.94.111:27015 | 0 | 24.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 103.62.51.130:27540 | 0 | 24d | 26.10.2026 | 28.10.2026 06:30 |
| 193.33.176.36:27055 | 0 | 23.5d | 28.10.2026 | 29.10.2026 19:55 |
| 46.174.49.247:27023 | 0 | 23.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 188.94.26.24:27022 | 0 | 22.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 188.240.63.108:2680 | 0 | 22.6d | 23.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 31.43.156.91:27018 | 0 | 22.2d | 22.10.2026 | 27.10.2026 19:55 |
| 51.83.11.117:27015 | 0 | 22.1d | 21.10.2026 | 29.10.2026 22:20 |
| 169.150.198.104:25990 | 0 | 22d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:25 |
| 193.33.176.30:27030 | 0 | 21.6d | 28.10.2026 | 29.10.2026 22:20 |
| 109.71.254.108:30078 | 0 | 21.4d | 29.10.2026 | 30.10.2026 07:10 |
| 193.33.177.2:27015 | 0 | 21.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 116.203.28.168:27015 | 0 | 21.1d | 21.10.2026 | 29.10.2026 23:40 |
| 89.42.132.84:27015 | 0 | 21.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 110.42.9.149:27015 | 0 | 21.1d | 28.10.2026 | 29.10.2026 15:25 |
| 135.181.58.32:27049 | 0 | 21d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 176.9.10.34:27040 | 0 | 21d | 22.10.2026 | 29.10.2026 08:05 |
| 104.192.6.62:27016 | 0 | 20.7d | 21.10.2026 | 30.10.2026 04:00 |
| 77.55.210.167:27015 | 0 | 20.7d | 21.10.2026 | 29.10.2026 23:55 |
| 131.153.151.5:27015 | 0 | 20.6d | 08.07.2026 | 09.07.2026 01:00 |
| 82.65.29.6:27015 | 0 | 20.6d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 87.117.217.32:27018 | 64 | 20.5d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 89.42.132.82:27015 | 0 | 20.5d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 23.88.25.137:27022 | 0 | 20.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 188.94.26.24:27021 | 0 | 20.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.86.156.80:27015 | 10 | 20.2d | 21.10.2026 | 30.10.2026 03:15 |
| 57.128.241.136:27015 | 0 | 20.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 91.200.220.237:27015 | 0 | 20.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 193.33.176.27:27090 | 0 | 20d | 28.10.2026 | 29.10.2026 01:25 |
| 157.90.133.105:27026 | 0 | 19.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 21:25 |
| 193.33.176.36:27070 | 0 | 19.5d | 28.10.2026 | 29.10.2026 18:45 |
| 173.240.145.7:1035 | 0 | 19.2d | 21.10.2026 | 30.10.2026 04:00 |
| 46.174.52.109:27038 | 0 | 19d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 160.202.165.32:27068 | 0 | 18.9d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:10 |
| 193.33.176.193:27015 | 0 | 18.8d | 09.07.2026 | 27.10.2026 02:15 |
| 155.212.214.194:27016 | 0 | 18.7d | 21.10.2026 | 29.10.2026 18:25 |
| 84.200.135.103:27015 | 0 | 18.7d | 08.07.2026 | 01.08.2026 04:55 |
| 91.211.118.88:27029 | 4 | 18.5d | 13.07.2026 | 30.10.2026 11:55 |
| 176.9.110.21:27215 | 0 | 17.7d | 28.10.2026 | 29.10.2026 22:40 |
| 157.90.133.105:27022 | 0 | 17.5d | 21.10.2026 | 28.10.2026 15:15 |
| 159.146.106.67:27015 | 0 | 17.3d | 28.10.2026 | 30.10.2026 00:00 |
| 46.174.52.109:27041 | 0 | 17.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 193.33.176.36:27045 | 0 | 17d | 28.10.2026 | 29.10.2026 21:45 |
| 62.122.215.21:27015 | 0 | 16.6d | 22.10.2026 | 29.10.2026 05:45 |
| 51.38.152.219:27015 | 13 | 16.5d | 08.07.2026 | 30.10.2026 11:50 |
| 203.159.80.52:27060 | 0 | 16.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:15 |
| 37.230.137.105:27015 | 0 | 16.1d | 28.10.2026 | 30.10.2026 08:55 |
| 135.181.58.32:27028 | 0 | 16d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 80.208.221.170:27022 | 0 | 15.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 185.83.152.115:2491 | 0 | 15.8d | 20.10.2026 | 30.10.2026 10:25 |
| 185.83.152.115:2517 | 0 | 15.8d | 20.10.2026 | 29.10.2026 22:40 |
| 23.109.4.244:27015 | 0 | 15.7d | 21.10.2026 | 29.10.2026 23:55 |
| 80.208.221.170:27030 | 0 | 15.4d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 208.115.201.11:27015 | 1 | 15.3d | 08.07.2026 | 27.09.2026 04:35 |
| 45.88.229.19:27022 | 0 | 15d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.86.156.96:27015 | 19 | 15d | 21.10.2026 | 29.10.2026 22:10 |
| 46.174.48.233:27415 | 0 | 14.8d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 157.90.133.105:27011 | 0 | 14.7d | 21.10.2026 | 30.10.2026 00:20 |
| 2.59.132.170:27015 | 0 | 14.6d | 28.10.2026 | 29.10.2026 22:50 |
| 46.174.53.6:27015 | 0 | 14.5d | 21.10.2026 | 29.10.2026 18:30 |
| 57.129.39.17:2302 | 0 | 14.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 12:30 |
| 45.86.156.66:27015 | 24 | 14.2d | 20.10.2026 | 30.10.2026 04:15 |
| 131.196.199.250:27002 | 0 | 14.2d | 28.10.2026 | 30.10.2026 04:10 |
| 45.86.156.88:27015 | 29 | 13.8d | 21.10.2026 | 29.10.2026 08:25 |
| 45.144.155.32:27015 | 0 | 13.8d | 05.09.2026 | 19.09.2026 18:55 |
| 191.96.94.143:27015 | 0 | 13.7d | 28.10.2026 | 29.10.2026 22:00 |
| 95.213.255.149:27282 | 0 | 13.6d | 21.10.2026 | 29.10.2026 23:55 |
| 149.202.65.178:27105 | 0 | 13.3d | 22.10.2026 | 28.10.2026 08:45 |
| 172.255.12.105:27015 | 0 | 13d | 21.10.2026 | 29.10.2026 16:15 |
| 45.88.229.19:27021 | 0 | 13d | 21.10.2026 | 30.10.2026 12:10 |
| 174.166.219.223:27015 | 0 | 13d | 21.10.2026 | 25.10.2026 23:05 |
