Back to Home

CoBrA

178
Servers Played
41,319
Total Score
128.4d
Total Playtime
08.07.2026
First Seen

Server History

Server Score Playtime First Seen Last Seen
104.167.215.199:27015 33 12.8d 15.07.2026 31.10.2026 10:35
91.211.118.77:27015 20 12d 15.10.2026 02.11.2026 01:50
45.86.156.93:27015 30 11.1d 13.07.2026 30.10.2026 10:40
178.32.137.193:27015 21 10.6d 12.10.2026 31.10.2026 15:55
188.212.100.69:27015 70 9.9d 13.07.2026 11.08.2026 19:10
45.86.156.85:27015 28 7.2d 30.10.2026 30.10.2026 01:35
217.156.22.28:27015 105 4d 08.07.2026 27.10.2026 12:15
51.89.111.254:27015 60 3.6d 10.07.2026 29.10.2026 20:25
45.86.156.92:27015 14 3.3d 30.10.2026 31.10.2026 19:50
193.243.190.32:27015 4,647 3.2d 08.07.2026 29.10.2026 18:35
45.86.156.91:27015 46 3.1d 22.10.2026 02.11.2026 01:25
217.11.249.92:27366 60 2.8d 12.07.2026 01.11.2026 21:40
45.86.156.80:27015 15 2.8d 22.10.2026 30.10.2026 22:15
87.117.217.32:27018 93 2.7d 21.10.2026 01.11.2026 22:15
131.196.198.52:27648 15 2.4d 10.09.2026 25.10.2026 14:05
87.117.217.32:27017 726 1.9d 22.10.2026 01.11.2026 00:40
45.86.156.81:27015 27 1.8d 23.10.2026 31.10.2026 02:30
45.86.156.89:27015 11 1.7d 22.10.2026 01.11.2026 15:55
45.86.156.95:27015 25 1.7d 24.10.2026 28.10.2026 03:50
92.118.207.11:27016 50 1.6d 08.07.2026 24.10.2026 23:30
92.55.124.78:27019 30 1.4d 20.09.2026 29.10.2026 13:45
45.86.156.96:27015 20 1.4d 22.10.2026 01.11.2026 16:50
45.86.156.94:27015 16 1.3d 22.10.2026 29.10.2026 08:15
45.86.156.77:27015 18 1.2d 23.10.2026 31.10.2026 20:50
45.86.156.86:27015 17 23.8h 23.10.2026 27.10.2026 08:50
185.150.189.24:27015 42 22.6h 15.08.2026 30.10.2026 04:15
149.202.65.177:27075 101 21.4h 25.10.2026 29.10.2026 05:30
45.86.156.65:27015 17 19.4h 23.10.2026 23.10.2026 04:30
45.82.102.40:27015 295 19h 29.10.2026 01.11.2026 06:35
91.216.250.226:27015 171 18h 10.07.2026 19.09.2026 00:40
149.202.65.141:27075 99 17.8h 01.11.2026 02.11.2026 01:50
149.202.65.178:27105 6 17h 23.10.2026 23.10.2026 01:05
45.86.156.70:27015 20 15.1h 21.10.2026 30.10.2026 21:25
91.216.250.227:27015 394 14.7h 11.08.2026 31.10.2026 22:16
45.86.156.74:27015 28 14.7h 25.10.2026 25.10.2026 23:45
5.181.187.33:27018 62 14.5h 18.07.2026 29.09.2026 13:10
51.77.77.178:27015 53 14h 13.07.2026 30.10.2026 23:11
149.202.65.141:27015 14 13.7h 22.10.2026 25.10.2026 21:45
51.195.113.115:27015 56 13.3h 12.07.2026 30.10.2026 23:11
45.86.156.75:27015 25 13.3h 21.10.2026 22.10.2026 22:20
45.86.156.88:27015 5 12.7h 29.10.2026 29.10.2026 21:45
54.38.220.141:27015 53 12.1h 20.07.2026 30.10.2026 23:11
45.86.156.69:27015 6 12h 23.10.2026 25.10.2026 21:05
37.230.137.9:27015 27 11.8h 06.09.2026 06.09.2026 17:00
45.86.156.84:27015 31 11.6h 30.10.2026 30.10.2026 20:40
193.221.192.29:27015 179 11h 22.10.2026 02.11.2026 00:50
45.146.254.34:27015 50 10.7h 28.10.2026 01.11.2026 16:45
45.86.156.83:27015 18 10.4h 31.10.2026 31.10.2026 19:25
74.91.123.5:27015 16 10.4h 19.08.2026 29.10.2026 04:10
208.115.201.10:27015 88 8.5h 01.11.2026 01.11.2026 22:35
91.216.250.10:27015 230 8h 09.08.2026 27.10.2026 01:25
45.235.98.30:27582 20 6.8h 28.10.2026 29.10.2026 16:50
194.93.2.177:27015 806 6.7h 15.10.2026 17.10.2026 11:15
217.156.22.36:27015 45 6.6h 11.07.2026 08.10.2026 07:40
37.114.53.187:27018 17 6h 12.07.2026 28.09.2026 13:50
45.86.156.79:27015 29 6h 26.10.2026 26.10.2026 15:05
149.202.65.141:27065 57 6h 25.10.2026 25.10.2026 14:05
74.91.113.63:27016 5 5.7h 31.08.2026 15.10.2026 06:35
203.34.37.57:27015 22 5.4h 11.08.2026 29.10.2026 11:05
45.86.156.73:27015 29 5.3h 31.10.2026 31.10.2026 14:20
135.125.248.237:27015 25 5.2h 24.07.2026 29.10.2026 20:35
87.117.217.32:27016 13 4.9h 26.10.2026 26.10.2026 22:45
74.91.113.63:27018 52 4.6h 02.08.2026 30.09.2026 23:30
51.89.110.91:27015 11 4.6h 08.07.2026 25.07.2026 20:55
45.235.98.52:27015 17 4.4h 14.07.2026 18.09.2026 22:50
51.89.93.68:27015 29 4.4h 02.08.2026 14.09.2026 00:00
185.232.69.58:27035 3 4.2h 28.10.2026 29.10.2026 23:40
217.156.22.212:27015 24 4.2h 11.07.2026 30.10.2026 10:25
83.69.139.205:27017 201 4h 08.07.2026 27.09.2026 14:00
51.195.85.15:27015 37 3.4h 04.08.2026 03.09.2026 11:00
177.54.151.114:27045 23 2.9h 14.07.2026 06.10.2026 03:55
51.38.152.219:27015 17 2.9h 05.08.2026 02.11.2026 00:25
135.125.249.133:27015 12 2.8h 15.07.2026 22.10.2026 12:35
37.114.53.187:27019 12 2.8h 15.07.2026 01.11.2026 19:40
83.69.139.164:27015 15 2.8h 11.08.2026 20.10.2026 17:40
146.19.215.231:27015 0 2.6h 25.07.2026 02.08.2026 13:45
217.156.22.86:27015 26 2.3h 15.07.2026 10.10.2026 20:35
51.89.19.127:27015 80 2.2h 11.07.2026 19.08.2026 01:15
149.202.65.178:27035 5 2h 29.10.2026 29.10.2026 10:05
37.114.53.187:27015 13 2h 22.07.2026 22.10.2026 00:40
193.221.192.129:27015 48 1.7h 02.08.2026 06.09.2026 15:00
46.174.54.142:27015 0 1.6h 22.10.2026 22.10.2026 15:55
66.85.80.163:27030 80 1.6h 22.10.2026 27.10.2026 00:00
37.230.210.62:27528 45 1.5h 23.07.2026 01.11.2026 13:35
82.22.184.24:27015 73 1.5h 01.11.2026 02.11.2026 01:35
217.156.22.22:27015 23 1.4h 19.07.2026 30.10.2026 22:07
195.158.11.77:27017 34 1.3h 16.10.2026 16.10.2026 19:00
Cs.gamelife.ro:27015 29 1.3h 23.08.2026 27.10.2026 21:00
109.237.109.161:29883 20 1.2h 22.10.2026 25.10.2026 15:15
149.202.65.177:27185 6 1.1h 21.10.2026 21.10.2026 09:10
177.54.152.56:27015 9 1.1h 06.10.2026 08.10.2026 00:05
185.119.91.214:27016 37 1h 19.07.2026 23.07.2026 17:35
195.158.11.77:27015 106 55m 12.08.2026 18.10.2026 21:55
5.181.187.33:27017 0 48m 06.08.2026 23.08.2026 21:10
5.252.103.166:27015 16 46m 09.07.2026 26.08.2026 19:50
45.235.98.52:27036 8 42m 12.08.2026 05.09.2026 01:25
188.165.50.101:27015 7 41m 27.07.2026 27.07.2026 21:50
194.176.184.64:27015 6 41m 20.08.2026 25.09.2026 13:20
131.196.198.52:27060 25 40m 27.07.2026 01.10.2026 22:35
62.76.66.29:27015 2 40m 24.10.2026 24.10.2026 19:10
54.38.205.24:28045 46 38m 22.10.2026 22.10.2026 21:15
46.174.50.178:55555 39 38m 22.10.2026 22.10.2026 14:45
185.228.235.177:27015 39 38m 22.10.2026 22.10.2026 14:50
51.83.134.2:27015 15 35m 16.07.2026 30.10.2026 23:30
217.156.22.228:27015 7 35m 14.10.2026 31.10.2026 21:15
45.144.155.155:27015 66 34m 17.09.2026 17.09.2026 20:20
89.179.240.119:27020 16 33m 24.10.2026 24.10.2026 18:20
193.243.190.25:27015 3 32m 25.10.2026 25.10.2026 02:10
194.93.2.235:27015 86 31m 19.08.2026 01.11.2026 13:45
46.174.55.15:27015 26,721 31m 01.11.2026 01.11.2026 20:25
51.83.210.20:27015 7 31m 05.08.2026 12.10.2026 10:50
46.37.123.153:27015 28 30m 06.09.2026 06.09.2026 19:30
185.137.93.142:27015 28 30m 06.09.2026 06.09.2026 19:30
5.180.82.39:27020 15 28m 31.07.2026 05.08.2026 01:15
51.75.156.251:27015 25 27m 18.07.2026 27.07.2026 19:00
37.230.210.75:27019 162 24m 30.10.2026 01.11.2026 18:50
177.54.152.38:27043 10 24m 02.10.2026 07.10.2026 04:30
178.33.33.159:27015 1 22m 12.10.2026 12.10.2026 18:30
62.122.214.217:27015 18 21m 11.08.2026 11.08.2026 22:20
46.174.49.39:27214 13 20m 22.10.2026 24.10.2026 16:05
37.230.210.5:27015 4 19m 15.08.2026 16.09.2026 04:05
185.29.166.172:27015 35 19m 18.08.2026 21.10.2026 23:00
46.174.54.38:27015 7 19m 18.09.2026 18.09.2026 10:35
51.195.68.9:27015 0 19m 30.10.2026 30.10.2026 19:55
45.136.204.173:27016 10 18m 04.08.2026 15.10.2026 16:40
37.230.137.105:27026 2,968 18m 09.09.2026 03.10.2026 09:25
92.118.207.11:27015 6 17m 07.09.2026 18.09.2026 11:10
145.239.149.57:27015 6 17m 10.08.2026 04.09.2026 08:55
74.91.121.121:27015 26 16m 15.07.2026 15.07.2026 00:40
217.156.22.198:27015 0 14m 28.10.2026 28.10.2026 04:30
217.156.22.34:27015 1 14m 11.07.2026 26.09.2026 17:40
45.235.98.62:27015 2 13m 21.09.2026 02.10.2026 19:10
62.122.214.45:27015 2 12m 18.10.2026 18.10.2026 14:40
188.212.103.154:27015 7 12m 28.07.2026 22.10.2026 16:20
94.23.78.29:27020 16 12m 14.08.2026 14.08.2026 21:50
respawn.gamelife.ro:27015 21 12m 23.08.2026 29.10.2026 17:40
81.181.244.147:27015 36 11m 30.10.2026 30.10.2026 08:30
91.216.250.231:27015 36 10m 22.10.2026 31.10.2026 22:30
81.181.244.12:27015 19 10m 29.09.2026 29.10.2026 17:40
37.230.228.71:27015 2 9m 31.08.2026 31.08.2026 18:30
195.158.11.77:27018 1 9m 11.09.2026 11.09.2026 12:10
46.174.52.155:27015 0 9m 23.09.2026 23.09.2026 12:30
82.29.125.130:27015 3 8m 29.10.2026 01.11.2026 16:35
149.202.88.19:27015 2 8m 26.08.2026 26.08.2026 23:35
94.154.1.11:27015 1 8m 30.10.2026 30.10.2026 21:05
45.136.205.177:27015 5 8m 18.07.2026 31.10.2026 17:15
94.154.1.16:27015 1 7m 27.10.2026 30.10.2026 21:00
162.19.172.145:27015 21 7m 29.09.2026 30.09.2026 18:45
62.122.213.230:27015 3 6m 11.07.2026 11.07.2026 05:40
51.38.152.219:27016 2 6m 02.11.2026 02.11.2026 00:20
46.174.49.205:27015 3 6m 18.09.2026 18.09.2026 17:35
45.235.98.66:27038 5 5m 31.07.2026 02.08.2026 14:30
45.235.98.52:27022 0 5m 25.08.2026 25.08.2026 02:45
54.36.237.159:27015 7 4m 31.10.2026 31.10.2026 14:00
91.211.118.34:27015 0 4m 15.08.2026 15.08.2026 19:20
85.239.155.76:27015 2 3m 01.11.2026 01.11.2026 19:50
81.181.244.142:27015 0 3m 31.10.2026 31.10.2026 20:05
74.91.127.23:27020 0 3m 05.08.2026 05.08.2026 08:30
135.148.151.217:27015 0 2m 16.10.2026 16.10.2026 21:20
179.61.132.124:27015 0 2m 19.09.2026 19.09.2026 15:35
217.156.22.76:27015 0 2m 28.08.2026 28.08.2026 21:25
62.122.215.107:27015 0 2m 20.08.2026 20.08.2026 20:40
74.91.120.154:27016 1 2m 10.09.2026 10.09.2026 21:30
94.199.215.74:28715 209 1m 13.07.2026 09.09.2026 18:30
46.174.53.69:27019 0 1m 12.07.2026 12.07.2026 14:05
91.211.118.11:27015 2 1m 24.09.2026 24.09.2026 18:15
94.23.156.99:27019 0 1m 14.10.2026 14.10.2026 17:45
81.91.189.70:27037 0 1m 31.10.2026 31.10.2026 22:55
37.230.137.210:27019 1 1m 24.10.2026 24.10.2026 17:00
94.23.156.99:27015 0 1m 14.10.2026 14.10.2026 17:45
46.174.52.3:27219 0 1m 13.07.2026 13.07.2026 19:00
74.91.127.86:27018 0 1m 17.09.2026 17.09.2026 04:20
188.212.100.63:27015 -1 0m 22.10.2026 22.10.2026 16:05
62.122.215.226:27017 0 0m 31.10.2026 31.10.2026 13:30
135.125.224.100:27015 0 0m 28.10.2026 28.10.2026 18:05
163.5.26.42:27015 0 0m 28.10.2026 28.10.2026 14:40
57.129.7.156:27015 0 0m 14.07.2026 14.07.2026 07:00
91.211.118.51:27087 0 0m 30.09.2026 30.09.2026 20:50

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /var/www/game-tracking.com/html/christmas.php on line 4