Back to Home

TEXAS

119
Servers Played
10,305
Total Score
725.7d
Total Playtime
08.07.2026
First Seen

Server History

Server Score Playtime First Seen Last Seen
74.91.113.63:27018 88 115.2d 08.07.2026 30.10.2026 02:30
172.104.137.250:27015 0 108.8d 28.10.2026 01.11.2026 08:05
37.230.137.207:27015 154 45d 29.07.2026 01.11.2026 17:30
104.156.224.132:27015 144 40d 08.07.2026 30.10.2026 04:25
145.239.20.89:27015 53 29.1d 08.07.2026 01.11.2026 09:50
91.211.118.77:27015 23 27.7d 11.08.2026 17.10.2026 20:10
94.156.185.101:27019 72 27.7d 19.07.2026 29.10.2026 21:45
193.33.176.5:27015 48 24.7d 10.07.2026 01.11.2026 22:40
95.181.158.132:27028 105 23.4d 10.09.2026 11.10.2026 23:30
172.237.149.215:27015 64 20.5d 08.07.2026 02.10.2026 14:55
151.247.205.250:27074 15 20.2d 02.11.2026 02.11.2026 00:35
54.38.134.9:27015 44 19.7d 08.07.2026 02.11.2026 01:15
87.98.243.184:27017 120 16.3d 01.11.2026 02.11.2026 01:35
51.89.19.127:27015 354 15.8d 08.07.2026 01.11.2026 14:25
93.186.198.86:27015 40 11.2d 09.07.2026 30.10.2026 09:20
51.38.127.187:27015 229 11.1d 05.09.2026 09.09.2026 12:10
135.125.156.198:27092 18 10.3d 01.11.2026 02.11.2026 01:35
5.83.43.183:27015 76 9.8d 12.08.2026 02.09.2026 03:35
83.69.139.164:27020 323 9.7d 23.07.2026 29.10.2026 12:30
81.181.244.155:27015 227 9.4d 15.09.2026 23.09.2026 02:50
94.23.156.99:27016 157 8.8d 08.07.2026 27.08.2026 07:00
62.122.214.170:27015 33 7.7d 08.07.2026 03.10.2026 16:30
94.23.156.99:27018 80 7.5d 08.07.2026 27.08.2026 04:40
187.126.14.88:27015 28 7.4d 30.10.2026 02.11.2026 01:35
51.89.78.39:27015 238 7.4d 08.07.2026 01.11.2026 14:25
94.23.156.99:27017 116 7.4d 08.07.2026 27.08.2026 10:20
64.31.28.171:27015 44 6.8d 21.10.2026 29.10.2026 18:45
45.144.155.169:27015 47 6.7d 28.07.2026 13.09.2026 17:10
94.23.156.99:27019 404 6.3d 08.07.2026 25.08.2026 14:40
151.245.32.119:27015 1 4.8d 11.10.2026 16.10.2026 16:50
103.153.157.14:27015 98 4.6d 09.07.2026 05.09.2026 06:20
131.196.198.52:27648 24 4.4d 08.09.2026 26.10.2026 06:30
217.156.22.86:27015 5 4d 11.07.2026 27.10.2026 09:00
185.150.189.24:27015 18 3.8d 08.07.2026 11.10.2026 07:50
104.192.6.62:27015 4 3.1d 21.10.2026 30.10.2026 04:10
159.195.205.11:27015 30 3d 28.10.2026 02.11.2026 01:35
83.69.139.164:27022 84 3d 23.07.2026 29.10.2026 13:20
5.249.164.7:27015 62 3d 08.07.2026 05.08.2026 09:00
45.136.7.37:27015 58 2.8d 28.10.2026 02.11.2026 01:00
83.69.139.164:27021 84 2.6d 23.07.2026 16.10.2026 19:10
185.194.177.128:27015 24 2.4d 25.08.2026 28.08.2026 13:10
51.195.27.120:27015 46 1.7d 12.07.2026 25.09.2026 11:35
185.137.93.222:27015 23 1.6d 28.10.2026 02.11.2026 00:10
83.69.139.164:27016 145 1.5d 22.07.2026 15.10.2026 18:35
57.129.7.156:27015 10 1.5d 12.07.2026 01.11.2026 10:10
146.19.215.221:27015 131 1.5d 28.10.2026 31.10.2026 14:20
37.230.137.9:27015 222 1.3d 09.07.2026 20.08.2026 19:45
217.156.22.28:27015 16 1.2d 16.07.2026 29.10.2026 20:10
94.249.150.42:27017 35 1.1d 28.10.2026 01.11.2026 17:50
163.5.26.46:27015 76 1.1d 28.10.2026 01.11.2026 21:40
91.224.117.118:27015 0 23.2h 29.10.2026 31.10.2026 16:50
80.241.246.26:27999 99 21.5h 10.07.2026 31.07.2026 23:00
94.249.150.42:27015 48 20.3h 28.10.2026 01.11.2026 18:55
104.192.6.62:27016 4 19.5h 28.10.2026 28.10.2026 01:55
134.255.227.12:27016 66 19.2h 31.10.2026 01.11.2026 03:03
57.129.7.156:27016 25 19.1h 09.08.2026 13.10.2026 15:50
163.5.26.42:27015 8 13.2h 28.10.2026 01.11.2026 22:20
51.89.111.254:27015 8 13h 31.08.2026 26.10.2026 12:55
31.58.236.223:27016 35 11.2h 28.10.2026 01.11.2026 19:45
45.82.102.40:27015 9 9.4h 28.10.2026 28.10.2026 10:40
83.69.139.164:27015 34 8h 23.07.2026 28.10.2026 11:05
91.211.247.230:27024 12 7.2h 28.10.2026 01.11.2026 18:45
45.235.98.30:27615 19 5.6h 29.10.2026 30.10.2026 02:00
217.11.176.208:27017 64 3.7h 17.07.2026 26.10.2026 10:40
46.174.54.193:27015 37 3.4h 03.10.2026 08.10.2026 14:30
62.122.214.217:27015 56 3.3h 20.08.2026 15.10.2026 12:40
135.125.131.82:27010 45 3.2h 01.11.2026 02.11.2026 00:05
135.125.156.195:27020 20 2.8h 01.11.2026 01.11.2026 23:45
185.248.101.179:27015 8 2.7h 11.08.2026 07.09.2026 09:30
135.125.131.82:27013 161 2.4h 01.11.2026 02.11.2026 01:30
212.69.5.244:27015 55 2h 26.10.2026 26.10.2026 03:40
92.118.207.43:27015 60 2h 05.10.2026 06.10.2026 13:30
45.235.98.30:27547 10 1.9h 28.10.2026 29.10.2026 15:35
217.156.22.163:27015 139 1.9h 14.10.2026 14.10.2026 09:40
81.169.213.146:27015 10 1.8h 31.10.2026 01.11.2026 18:15
5.188.238.192:27015 129 1.5h 26.10.2026 26.10.2026 23:50
195.158.11.77:27018 5 1.3h 27.08.2026 27.08.2026 13:25
141.95.60.100:27015 106 1.1h 01.11.2026 02.11.2026 00:35
135.125.155.174:27015 105 1.1h 01.11.2026 02.11.2026 00:35
91.216.250.227:27015 70 1.1h 12.08.2026 13.08.2026 23:00
83.69.139.164:27017 10 54m 02.09.2026 16.10.2026 11:40
83.69.139.205:27017 96 51m 21.07.2026 28.09.2026 08:00
212.38.89.226:27025 6 50m 26.10.2026 27.10.2026 01:55
74.91.123.5:27015 3 49m 10.08.2026 29.08.2026 23:50
87.228.56.213:27016 43 49m 23.10.2026 31.10.2026 18:45
45.235.98.30:27535 140 33m 28.10.2026 28.10.2026 22:25
217.156.22.228:27015 3 26m 01.11.2026 01.11.2026 23:10
37.230.210.5:27015 6 24m 13.07.2026 19.09.2026 05:55
91.134.123.42:27015 27 21m 01.11.2026 01.11.2026 18:50
37.230.228.47:27023 0 21m 29.07.2026 29.07.2026 00:25
37.230.210.75:27015 68 21m 08.07.2026 08.07.2026 20:50
217.156.22.34:27015 6 20m 17.10.2026 18.10.2026 17:10
91.211.118.11:27015 2 17m 21.09.2026 21.09.2026 14:40
135.181.58.32:27028 6 17m 28.10.2026 28.10.2026 07:50
83.69.139.164:27014 3 15m 03.10.2026 03.10.2026 14:10
51.195.79.117:27016 3 14m 14.10.2026 14.10.2026 16:40
37.114.53.187:27019 1 12m 14.08.2026 14.08.2026 05:10
37.18.21.170:27029 638 11m 26.10.2026 26.10.2026 16:50
178.33.33.159:27015 0 11m 22.09.2026 22.09.2026 00:05
37.114.53.187:27018 5 10m 14.08.2026 14.08.2026 05:20
5.181.187.33:27018 4 9m 16.09.2026 16.09.2026 13:55
195.158.11.77:27015 2 9m 27.07.2026 27.07.2026 08:50
188.212.103.154:27015 11 9m 19.10.2026 20.10.2026 00:35
37.230.137.105:27026 3,163 7m 21.10.2026 21.10.2026 10:25
45.235.99.105:27034 6 5m 26.10.2026 26.10.2026 05:35
152.89.199.91:27027 4 5m 01.11.2026 01.11.2026 09:35
91.216.250.12:27015 6 4m 04.08.2026 04.08.2026 20:50
83.69.139.164:27018 0 4m 23.07.2026 27.10.2026 16:25
82.77.209.94:27015 0 3m 17.10.2026 17.10.2026 15:00
185.242.115.38:21212 16 3m 10.07.2026 10.07.2026 10:05
46.174.54.233:33333 1 2m 21.10.2026 21.10.2026 06:40
155.212.214.194:27019 0 2m 01.11.2026 01.11.2026 12:45
46.174.52.109:27017 16 2m 31.10.2026 31.10.2026 19:30
217.156.22.212:27015 0 1m 22.09.2026 22.09.2026 08:35
23.26.135.15:27015 0 1m 27.07.2026 27.07.2026 08:50
46.174.52.155:27015 0 0m 30.09.2026 30.09.2026 17:35
193.221.192.137:27015 0 0m 31.10.2026 31.10.2026 23:00
46.174.54.38:27015 23 0m 07.10.2026 07.10.2026 02:25
83.69.139.205:27015 0 0m 23.09.2026 23.09.2026 17:15

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /var/www/game-tracking.com/html/christmas.php on line 4